1. Brennholzversteigerung Winter 2024-2025; Brennholz lang
Erste Versteigerung von Brennholz lang am Donnerstag, 28.11.2024 um 18.00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Niederschopfheim
Versteigert werden Holzpolter aus dem Hohhölzle, Korb, Königswald, Huchen, Straßburger und Am Burggraben. Der Anschlagswert beträgt pro Fm Hartlaubholz (Eiche, Roteiche, Buche, Esche und Ahorn) 65,00 €, Erle 55,00 €, Linde 45,00 €.
Die Lagepläne der einzelnen Polter finden Sie mit der entsprechenden Plan-Nr. auf unserer Homepage www.hohberg.de.
Versteigert werden folgende Polter:
Polter Nr. Plan-Nr. Waldort: Fm Hauptholzart Anschlagswert
1 6_986_100 Bruchweg 4,45 fm Esche 290,00 €
2 6_901_100 Hohhölzleweg 4,06 fm Eiche 264,00 €
3 6_901_101 Hohhölzleweg 4,21 fm Eiche 274,00 €
4 6_901_102 Hohhölzleweg 3,91 fm Eiche 255,00 €
5 6_901_103 Hohhölzleweg 5,80 fm Eiche 377,00 €
6 6_901_104 Hohhölzleweg 5,26 fm Eiche 342,00 €
7 6_901_105 Hohhölzleweg 7,77 fm Bergahorn 506,00 €
8 6_901_106 Hohhölzleweg 4,61 fm Traubeneiche 300,00 €
9 6_901_107 Hohhölzleweg 3,87 fm Traubeneiche 252,00 €
10 6_901_108 Hohhölzleweg 4,74 fm Traubeneiche 309,00 €
11 6_901_109 Hohhölzleweg 4,39 fm Buche 286,00 €
12 6_901_110 Hohhölzleweg 4,52 fm Traubeneiche 294,00 €
13 6_901_111 Hohhölzleweg 5,05 fm Esche 329,00 €
14 6_901_112 Zunsweirerweg 7,09 fm Bergahorn 461,00 €
15 6_901_113 Zunsweirerweg 3,32 fm Bergahorn 216,00 €
16 6_901_114 Zunsweirerweg 4,02 fm Bergahorn 262,00 €
17 6_901_115 Zunsweirerweg 3,50 fm Bergahorn 228,00 €
18 6_901_116 Zunsweirerweg 3,77 fm Bergahorn 246,00 €
19 6_901_117 Zunsweirerweg 3,87 fm Bergahorn 252,00 €
20 6_901_118 Zunsweirerweg 5,82 fm Bergahorn 379,00 €
21 6_901_119 Zunsweirerweg 6,03 fm Bergahorn 392,00 €
22 6_901_120 Zunsweirerweg 5,00 fm Bergahorn 325,00 €
23 6_901_121 Zunsweirerweg 3,98 fm Bergahorn 259,00 €
24 6_901_122 Hohhölzleweg 4,74 fm Bergahorn 309,00 €
25 6_901_123 Hohhölzleweg 6,69 fm Linde 302,00 €
26 6_901_124 Hohhölzleweg 5,87 fm Esche 382,00 €
27 6_901_125 Hohhölzleweg 3,94 fm Esche 257,00 €
28 6_901_126 Hohhölzleweg 5,49 fm Bergahorn 357,00 €
29 6_901_127 Hohhölzleweg 5,16 fm Hainbuche 336,00 €
30 6_901_128 Hohhölzleweg 4,61 fm Esche 300,00 €
31 6_901_129 Hohhölzleweg 4,78 fm Bergahorn 311,00 €
32 6_901_130 Hohhölzleweg 5,42 fm Esche 353,00 €
33 6_901_131 Hohhölzleweg 5,74 fm Hainbuche 374,00 €
34 6_901_132 Hohhölzleweg 2,90 fm Esche 189,00 €
35 6_902_100 Königswaldweg 5,05 fm Roteiche 329,00 €
36 6_951_100 Bruchweg 4,31 fm Esche 281,00 €
37 6_951_101 Sackweg 6,66 fm Esche 433,00 €
37/1 6_951_102 Sackweg 3,09 fm Stieleiche 201,00 €
38 6_951_103 Sackweg 3,01 fm Stieleiche 196,00 €
39 6_951_104 Brenntenhauweg 6,41 fm Esche 417,00 €
40 6_951_105 Brenntenhauweg 2,42 fm Roterle 134,00 €
41 6_951_106 Brenntenhauweg 4,57 fm Roterle 252,00 €
42 6_951_107 Brenntenhauweg 4,86 fm Roterle 268,00 €
43 6_951_108 Brenntenhauweg 4,30 fm Roterle 237,00 €
44 6_951_109 Brenntenhauweg 4,80 fm Roterle 264,00 €
45 6_951_110 Brenntenhauweg 6,88 fm Esche 448,00 €
46 6_951_111 Huchenweg 5,47 fm Esche 356,00 €
47 6_951_112 Huchenweg 3,60 fm Esche 234,00 €
48 6_952_100 Korb 3,60 fm Esche 234,00 €
49 6_952_101 Korb 4,16 fm Esche 271,00 €
50 6_952_102 Korb 4,39 fm Esche 286,00 €
51 6_952_103 Korb 6,51 fm Esche 424,00 €
52 6_952_104 Diersburg große
Eiche Mühlberg 2,54 fm Kastanie 166,00 €